24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6766237 ] 拉斐爾 的評論:( 2024-09-01 03:22:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 22:33 | 23:04 | 31 分鐘 |
2 | 14:20 | 15:23 | 63 分鐘 | |
3 | 07:57 | 09:30 | 94 分鐘 | |
4 | 2024-09-19 | 08:07 | 08:23 | 16 分鐘 |
5 | 2024-09-18 | 09:27 | 10:54 | 87 分鐘 |
6 | 07:43 | 09:08 | 85 分鐘 | |
7 | 2024-09-17 | 17:36 | 18:29 | 53 分鐘 |
8 | 14:19 | 15:03 | 44 分鐘 | |
9 | 13:54 | 14:04 | 10 分鐘 | |
10 | 09:47 | 10:27 | 40 分鐘 | |
11 | 2024-09-14 | 11:28 | 12:06 | 38 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
13 | 2024-09-13 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
14 | 20:00 | 20:01 | 1 分鐘 | |
15 | 14:47 | 14:48 | 1 分鐘 | |
16 | 12:07 | 13:56 | 109 分鐘 | |
17 | 10:17 | 10:56 | 40 分鐘 | |
18 | 07:56 | 08:27 | 31 分鐘 | |
19 | 07:36 | 07:48 | 11 分鐘 | |
20 | 2024-09-11 | 07:53 | 08:35 | 42 分鐘 |
21 | 00:49 | 00:58 | 9 分鐘 | |
22 | 00:04 | 00:09 | 5 分鐘 | |
23 | 2024-09-10 | 23:45 | 23:45 | 0 分鐘 |
24 | 08:40 | 09:37 | 57 分鐘 | |
25 | 00:36 | 01:11 | 34 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
27 | 2024-09-09 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
28 | 2024-09-08 | 07:00 | 09:10 | 130 分鐘 |
29 | 2024-09-06 | 14:54 | 16:20 | 85 分鐘 |
30 | 10:48 | 10:52 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl.mm-168.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|